残留放射能検査結果

検索結果

検出器ごとの測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです。

※単位は全てベクレル/kg

Ge:ゲルマニウム半導体検出器>
検体重量:(原則として)1kg、測定時間:4000秒、記載形式:セシウム134と137を別々に記載
検出限界値:1ベクレル/kg程度
※2011/8/29~2012/1/27は検出限界値2ベクレル/kg程度で設定。
NaI:NaIガンマ線スペクトロメーター>
検体重量:(原則として)1kg、測定時間:3600秒、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載
検出限界値:10ベクレル/kg程度
※検体名の「*」印は青果ボックスにもセットされている商品、「■」印は年末年始商品です。

詳細を検索する

42225件中461~480件目を表示
表示数
分類 検査日 検体名 県名
魚:水域
測定
機器
放射性セシウム
セシウム134 セシウム137
2026/01/14 2025年産 登録無洗米熊本森のくまさん 検出せず 検出せず 1 1
果物 2026/01/14 国産グリーンキウイフルーツ 検出せず 検出せず 1 1
野菜 2026/01/14 生しいたけ(菌床栽培) 検出せず 2.2 1 1
水産 2026/01/14 国内産冷凍あさり(特大) 検出せず 検出せず 1 1
2026/01/14 めぐみ米豚モモスライス 検出せず 検出せず 1 1
冷凍 2026/01/14 北海道冷凍うどん 検出せず 10 10
冷凍 2026/01/14 青森産ごぼう唐揚げ 検出せず 10 10
野菜 2026/01/13 グリーンピース(むきえんどう) 検出せず 検出せず 1 1
水産 2026/01/13 骨まで食べられるにしんのやみつき醤油たれ 検出せず 10 10
冷蔵 2026/01/13 生産者指定よつ葉プレーンヨーグルト 検出せず 検出せず 1 1
常温 2026/01/13 黒米がゆ 検出せず 10 10
2026/01/13 2025年産 有機赤米 検出せず 検出せず 1 1
野菜 2026/01/13 生しいたけ(菌床栽培) 検出せず 4.4 1 1
常温 2026/01/13 美味しいきのこリゾット缶 検出せず 10 10
果物 2026/01/13 いちご(あまりん) 検出せず 検出せず 1 1
常温 2026/01/13 いわぎレモン 検出せず 10 10
水産 2026/01/13 宮城県産大粒生かき(加熱調理用) 検出せず 検出せず 1 1
牛乳 2026/01/12 八千代牛乳 検出せず 検出せず 1 1
2026/01/12 産直たまご 検出せず 検出せず 1 1
冷凍 2025/12/25 国産サツマイモのうらごし 国産 Ge 検出せず 検出せず
ページ 24 / 2112
  1. 20
  2. 21
  3. 22
  4. 23
  5. 24
  6. 25
  7. 26
  8. 27
  9. 28
  10. 29