東都生協の財政状態と経営活動を報告します。
2010年度決算報告書
貸借対照表
(単位:円)
2011年3月20日現在
2011年3月20日現在
| 資産の部 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1 流動資産 | 12,797,568,651 | ||
| 現金預金 | 9,920,212,587 | 現金、預貯金のうち期日が2011年度に到来するもの | |
| 供給未収金 | 2,108,460,788 | 翌月6日に口座振替する供給分や次週集金の現金供給分など集金期日未到来の供給代金 | |
| 商品 | 281,273,286 | 期末商品在庫高 | |
| 貯蔵品 | 13,182,527 | 事業に未使用の消耗品などの金額 | |
| 立替金 | 202,785,481 | 生協が立て替えている金額 | |
| 前払費用 | 31,854,889 | 一括払いの火災保険料など繰り延べた費用 | |
| 短期貸付金 | 16,173,000 | 土づくり基金などの生産者への貸付金のうち、2011年度のうちに返してもらう予定金額 | |
| 未収金 | 204,486,523 | 他団体などに請求したもので、集金期日の到来していないもの | |
| 仮払金 | 300,000 | 費用計上金額が未確定のため、一時的に支払いしたもの | |
| 預け金 | 26,459,570 | ブロック活動費残金・杉村育英基金残金・東都共済会・ひまわり会の資産のうち、生協への帰属分 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 7,620,000 | 供給未収金などの一般債権の回収不能による損失に備えた引当金 | |
| 2 固定資産 | 5,154,678,824 | ||
| (1) 有形固定資産 | 2,115,617,493 | ||
| 建物 | 1,805,786,038 | 事業に供している建物の取得価額 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 1,085,752,667 | 720,033,371 | 上記の減価償却累計額 |
| 建物付属設備 | 664,192,712 | 建物に付属する設備の取得価額 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 544,776,119 | 119,416,593 | 上記の減価償却累計額 |
| 構築物 | 54,346,883 | 看板などの取得価額 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 35,783,693 | 18,563,190 | 上記の減価償却累計額 |
| 機械装置 | 505,000 | 機械装置の取得価額 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 204,702 | 300,298 | 上記の減価償却累計額 |
| 車両運搬具 | 4,464,710 | 車両の取得価額 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 3,638,121 | 826,589 | 上記の減価償却累計額 |
| 器具備品 | 620,952,613 | 冷蔵庫・冷凍庫・備品などの取得価額 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 509,462,081 | 111,490,532 | 上記の減価償却累計額 |
| リース資産 | 192,337,200 | 供給車両などのリース資産の取得価額 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 68,019,100 | 124,318,100 | 上記の減価償却累計額 |
| 土地 | 1,014,605,070 | 事業に供している土地の取得価額 | |
| 建設仮勘定 | 6,063,750 | 固定資産の建設のために支出した手付け金等 | |
| (2) 無形固定資産 | 225,796,730 | ||
| 借地権 | 50,000,000 | 府中市白糸台、武蔵野市吉祥寺本町の借地権 | |
| ソフトウェア | 171,580,900 | ソフトウェア | |
| 商標権 | 4,215,830 | 「三本杉」「東都みのり」などの商標権 | |
| (3) その他の固定資産 | 2,813,264,601 | ||
| 関係団体等出資金 | 517,984,040 | 日本生協連、コープ共済連などへの出資金 | |
| 関係団体等出資金 評価引当金 |
▲ 31,090,040 | 関係団体などの財政状態を考慮し、将来の損失に備えた相当額 | |
| 長期有価証券 | 347,060,000 | 償還期日が2012年度以降に到来する満期保有目的債券及びその他有価証券 | |
| 長期貸付金 | 94,587,380 | 土づくり基金などの生産者への貸付金のうち、2012年度以降返済予定分 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 65,024,819 | 長期貸付金にかかる貸倒引当額 | |
| 長期前払費用 | 48,750,788 | 足立および小平センターの建築協力金等 | |
| 差入保証金 | 365,797,252 | 不動産の賃借の際に差し入れた保証金 | |
| 長期預金 | 1,350,000,000 | 預金のうち期日が2012年度以降に到来するもの | |
| 杉村育英基金引当預金 | 185,200,000 | 職員教育・福利厚生用基金 | |
| 資産合計 | 17,952,247,475 | ||
| 負債・純資産の部 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 3 流動負債 | 16,072,245,055 | ||
| 買掛金 | 4,325,739,886 | 未払いの商品仕入代金 | |
| 組合員借入金 | 139,563,202 | 土づくり基金借入金 | |
| 未払金 | 825,669,437 | 人件費、物件費などの支払債務の成立した未払いの金額 | |
| 未払税金 | 22,949,800 | 2010年度の法人税等のうち、納付期限の到来していないもの | |
| 未払法人税等 | 15,000,000 | 納期限未到来の法人税、法人住民税、法人事業税など | |
| 未払事業所税 | 7,949,800 | 納期限未到来の事業所税 | |
| 未払費用 | 35,380,469 | 継続的に提供された役務のうち、決算日までに未払いの金額 | |
| 預り金 | 440,161,794 | 社会保険料、源泉税、住民税、平和募金、共済掛金などの預かっている金額 | |
| 賞与引当金 | 182,770,000 | 職員、定時職員の夏季賞与のための引当金 | |
| 国産応援ポイント引当金 | 10,555,795 | 国産応援ポイント制度の発生金額 | |
| 未払消費税等 | 66,481,172 | 2010年度の消費税及び地方消費税のうち納付期限未到来のもの | |
| 短期リース債務 | 22,973,500 | 2011年度に支払うリース債務 | |
| 4 固定負債 | 1,446,886,553 | ||
| 退職給付引当金 | 1,295,715,753 | 職員、定時職員、常勤嘱託職員の退職給付に備えるための引当金 | |
| 役員退職慰労引当金 | 38,940,000 | 役員退職慰労金の支出に備えるための引当金 | |
| 預り保証金 | 8,551,500 | むさしのハウス賃貸保証金など | |
| 長期リース債務 | 103,679,300 | 2012年度以降に支払うリース債務 | |
| 負債合計 | 7,519,131,608 | ||
| 5 組合員資本 | 6,986,017,000 | ||
| 出資金 | 6,986,017,000 | 組合員が拠出した出資金額 | |
| 6 剰余金 | 3,447,098,867 | ||
| (1) 法定準備金 | 2,677,000,000 | ||
| 法定準備金 | 2,677,000,000 | 生協法により積み立てている積立金 | |
| (2) 任意積立金 | 590,716,630 | ||
| 杉村育英基金積立金 | 185,200,000 | 杉村育英基金のための積立金 | |
| 資産再評価等積立金 | 300,000,000 | 減損会計導入に備えるための積立金 | |
| 災害費用積立金 | 30,000,000 | 大規模災害による臨時費用のための積立金 | |
| 特別償却準備金 | 75,516,630 | 減税対象となる「情報基盤強化税制」の適用を受けるための積立金 | |
| (3) 当期未処分剰余金 | 179,382,237 | 2009年度から繰り越した剰余金と2010年度の損失金 | |
| (内当期損失金) | (▲144,303,875) | 2010年度の損失金 | |
| 純資産合計 | 10,433,115,867 | ||
| 負債・純資産合計 | 17,952,247,475 | ||
損益計算書
自 2010年 3月21日
至 2011年 3月20日
(単位:円)
至 2011年 3月20日
(単位:円)
| 【1】供給事業 | ||
|---|---|---|
| 1.供給高 | 33,859,061,073 | |
| 2.供給原価 | ||
| (1)期首商品棚卸高 | 196,500,324 | |
| (2)当期仕入高 | 26,431,825,822 | |
| 合計 | 26,628,326,146 |
|
| (3)期末商品棚卸高 | 281,273,286 | 26,347,052,860 |
| 供給剰余金 | 7,512,008,213 | |
| 【2】その他事業収入 | ||
| 1.個配手数料 | 527,104,102 | |
| 2.生活文化事業手数料 | 39,848,055 | |
| 3.受入受託共済手数料 | 297,687,803 | 864,639,960 |
| 事業総剰余金 | 8,376,648,173 | |
| 【3】事 業 経 費 | ||
| 1.人件費 | 4,438,416,825 | |
| 2.物件費 | 4,184,779,479 | 8,623,196,304 |
| 事業剰余金 | ▲ 246,548,131 | |
| 【4】事 業 外 収 益 | ||
| 1.受取利息 | 40,176,906 | |
| 2.受取配当金 | 35,538,020 |
|
| 3.雑収入 | 203,771,661 |
279,486,587 |
| 【5】事 業 外 費 用 | ||
| 1.支払利息 | 306,875 | |
| 2.雑損失 | 28,511,763 | 28,818,638 |
| 経常剰余金 | 4,119,818 | |
| 【6】特 別 利 益 | ||
| 1.貸倒引当金戻入益 | 34,463,206 | |
| 【7】特 別 損 失 | ||
| 1. 固定資産除却損 | 691,701 | |
| 2. 長期有価証券評価損 | 152,940,000 | 153,631,701 |
| 税引前当期剰余金 | ▲ 115,048,677 | |
| 法人税等 | 29,255,198 | |
| 当期損失金 | ▲ 144,303,875 | |
| 前期繰越剰余金 | 323,686,112 | |
| 当期未処分剰余金 | 179,382,237 |






